Scheineller rosea (Clethra alnifolia): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pflanzenwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „ P { margin-bottom: 0.21cm; } ==== Weitere Namen ==== ==== Englischer Name ==== ==== Familie ==== ====Verbreitung==== ==== Wuchs==== ====Standort==== ====Bl…“) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==== Familie ==== | ==== Familie ==== | ||
====Verbreitung==== | ====Verbreitung==== | ||
Ostküste Nordamerikas, Südostasien | |||
==== Wuchs==== | ==== Wuchs==== | ||
langsam wachsender Laub abwerfender Strauch, stumpf grüne Blätter mit gekerbten Rändern | |||
====Standort==== | ====Standort==== | ||
sonnig bis halbschattig, nahrhafter Gartenboden | |||
====Blütezeit==== | ====Blütezeit==== | ||
August, September | |||
====Blüte==== | ====Blüte==== | ||
vielblütige kerzenartige Blütenstände, Einzelblüten klein, intensiv süß duftend | |||
====Fruchtreife==== | ====Fruchtreife==== | ||
Oktober, November | |||
====Frucht==== | ====Frucht==== | ||
====Vermehrung==== | ====Vermehrung==== | ||
durch Stecklinge | |||
====Frosthärte==== | ====Frosthärte==== | ||
Laub abwerfend, frosthart | |||
====Pflege==== | ====Pflege==== | ||
kaum Pflege nötig, vor dem Neuaustrieb alte Blütenstände entfernen, Schnitt möglich, aber nicht notwendig | |||
====Verwendbare Teile==== | ====Verwendbare Teile==== | ||
====Inhaltsstoffe==== | ====Inhaltsstoffe==== | ||
====Literatur==== | ====Literatur==== |
Version vom 8. Februar 2014, 20:53 Uhr
P { margin-bottom: 0.21cm; }
Weitere Namen
Englischer Name
Familie
Verbreitung
Ostküste Nordamerikas, Südostasien
Wuchs
langsam wachsender Laub abwerfender Strauch, stumpf grüne Blätter mit gekerbten Rändern
Standort
sonnig bis halbschattig, nahrhafter Gartenboden
Blütezeit
August, September
Blüte
vielblütige kerzenartige Blütenstände, Einzelblüten klein, intensiv süß duftend
Fruchtreife
Oktober, November
Frucht
Vermehrung
durch Stecklinge
Frosthärte
Laub abwerfend, frosthart
Pflege
kaum Pflege nötig, vor dem Neuaustrieb alte Blütenstände entfernen, Schnitt möglich, aber nicht notwendig