Rosa Alba suaveolens: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pflanzenwiki
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==== Englischer Name ==== | ==== Englischer Name ==== | ||
==== Familie ==== | ==== Familie ==== | ||
[[Datei:Rosaalbasuaveolens1.jpg|miniatur|Rosa alba suaveolens, Blüte (24.5.)]] | |||
Rosengewächse, Rosaceae | Rosengewächse, Rosaceae | ||
====Verbreitung==== | ====Verbreitung==== | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
Juni | Juni | ||
====Blüte==== | ====Blüte==== | ||
weiße halb gefüllte Schalenblüte, duftend | weiße halb gefüllte Schalenblüte, duftend | ||
====Fruchtreife==== | ====Fruchtreife==== |
Version vom 15. Dezember 2014, 17:34 Uhr
Weitere Namen
Botanischer Name
Englischer Name
Familie
Rosengewächse, Rosaceae
Verbreitung
Wuchs
ausdauernd, Strauchrose, bis 2,5m hoch, überhängender Wuchs
Standort
sonnig, nahrhafter Boden
Blütezeit
Juni
Blüte
weiße halb gefüllte Schalenblüte, duftend
Fruchtreife
September, Oktober
Frucht
orange farbene längliche Hagebutte
Vermehrung
durch Stecklinge
Frosthärte
Laub abwerfend, frosthart
Pflege
Rückschnitt wenn erforderlich im Frühjahr