Gaudich (Isotoma fluviatilis): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pflanzenwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „ P { margin-bottom: 0.21cm; } ==== Weitere Namen ==== ==== Englischer Name ==== ==== Familie ==== ====Verbreitung==== ==== Wuchs==== ====Standort==== ====…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==== Weitere Namen ==== | ==== Weitere Namen ==== | ||
==== Englischer Name ==== | ==== Englischer Name ==== | ||
Zeile 7: | Zeile 4: | ||
====Verbreitung==== | ====Verbreitung==== | ||
==== Wuchs==== | ==== Wuchs==== | ||
ausdauernd flach kriechend, kleine Blätter, Blütenstand kaum 3cm hoch | |||
====Standort==== | ====Standort==== | ||
sonnig bis halbschattig, nahrhafter Boden | |||
====Blütezeit==== | ====Blütezeit==== | ||
(Mai), Juni, Juli, August | |||
====Blüte==== | ====Blüte==== | ||
fünfzähliger hellblauer Stern, duftend | |||
====Fruchtreife==== | ====Fruchtreife==== | ||
====Frucht==== | ====Frucht==== | ||
====Vermehrung==== | ====Vermehrung==== | ||
durch Teilung | |||
====Frosthärte==== | ====Frosthärte==== | ||
in milden Wintern grün bleibend, dann aber Opfer der ersten Schnecken | |||
====Pflege==== | ====Pflege==== | ||
als Topfpflanze kühl überwintern | |||
====Verwendbare Teile==== | ====Verwendbare Teile==== | ||
====Inhaltsstoffe==== | ====Inhaltsstoffe==== | ||
====Literatur==== | ====Literatur==== |
Version vom 16. Februar 2014, 21:04 Uhr
Weitere Namen
Englischer Name
Familie
Verbreitung
Wuchs
ausdauernd flach kriechend, kleine Blätter, Blütenstand kaum 3cm hoch
Standort
sonnig bis halbschattig, nahrhafter Boden
Blütezeit
(Mai), Juni, Juli, August
Blüte
fünfzähliger hellblauer Stern, duftend
Fruchtreife
Frucht
Vermehrung
durch Teilung
Frosthärte
in milden Wintern grün bleibend, dann aber Opfer der ersten Schnecken
Pflege
als Topfpflanze kühl überwintern