Herbstanemone (Anemone hupehensis): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pflanzenwiki
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae | Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae | ||
====Verbreitung==== | ====Verbreitung==== | ||
[[Datei:Herbstanemone2.jpg|miniatur|400px| | [[Datei:Herbstanemone2.jpg|miniatur|400px|Herbstanemone, Samenstand (3.3.)]] | ||
==== Wuchs==== | ==== Wuchs==== | ||
sich durch Wurzelausläufer ausbreitende Staude, Blattwerk etwa 25cm hoch, Blütenstand 50-70cm hoch | sich durch Wurzelausläufer ausbreitende Staude, Blattwerk etwa 25cm hoch, Blütenstand 50-70cm hoch | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
====Frosthärte==== | ====Frosthärte==== | ||
im Winter einziehend, Wurzel frosthart, bei anhaltendem Kahlfrost abdecken | im Winter einziehend, Wurzel frosthart, bei anhaltendem Kahlfrost abdecken | ||
====Tierische Besucher==== | |||
====Pflege==== | ====Pflege==== | ||
kaum Pflege nötig, Samenstände vor neuem Austrieb ebenerdig abschneiden | kaum Pflege nötig, Samenstände vor neuem Austrieb ebenerdig abschneiden |
Version vom 23. Januar 2017, 18:53 Uhr
Weitere Namen
Botanischer Name
Englischer Name
Japanese Anemone
Familie
Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae
Verbreitung
Wuchs
sich durch Wurzelausläufer ausbreitende Staude, Blattwerk etwa 25cm hoch, Blütenstand 50-70cm hoch
Standort
sonnig bis halbschattig
Blütezeit
(Juli), August, September
Blüte
offene Schalenblüte in zartrosa
Fruchtreife
Oktober
Frucht
rundlicher Samenstand mit weichflauschiger Behaarung, die bei Reife auseinanderfasert
Vermehrung
Wurzelausläufer, Aussaat
Frosthärte
im Winter einziehend, Wurzel frosthart, bei anhaltendem Kahlfrost abdecken
Tierische Besucher
Pflege
kaum Pflege nötig, Samenstände vor neuem Austrieb ebenerdig abschneiden
Verwendbare Teile
Inhaltsstoffe
Status
anwesend
Literatur
- kraut&rüben 9/1998, 9/2004