Strauchartige Ringelblume (Calendula suffruticosa): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=====Weitere Namen===== =====Botanischer Name===== =====Englischer Name===== =====Familie===== =====Verbreitung===== =====Wuchs===== =====Standort===== =====Blütezeit===== =====Blüte===== =====Fruchtreife===== =====Frucht===== =====Vermehrung===== =====Frosthärte===== =====Tierische Besucher===== =====Pflege===== =====Verwendbare Teile===== =====Inhaltsstoffe===== =====Status===== =====Literatur===== =====Geschichte und Geschichten=====“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=====Weitere Namen===== | =====Weitere Namen===== | ||
Filzige Ringelblume | |||
=====Botanischer Name===== | =====Botanischer Name===== | ||
»Calendula« | |||
=====Englischer Name===== | =====Englischer Name===== | ||
Tomentose Marigold | |||
=====Familie===== | =====Familie===== | ||
Korbblütler, Asteraceae | |||
=====Verbreitung===== | =====Verbreitung===== | ||
südliches Spanien, Gibraltar, Marokko, in Höhenlagen bis ca 1000m | |||
=====Wuchs===== | =====Wuchs===== | ||
kurzlebig ausdauernd, horstig, Blatt lanzettlich bis spatelförmig, graugrün, besonders im Austrieb spinnwebartig weiß behaart, leicht klebrig, anfangs aufrecht, später auseinander fallend, 30-50cm hoch | |||
=====Standort===== | =====Standort===== | ||
sonnig, eher magerer, sandiger Boden, am Naturstandort in Meeresnähe | |||
=====Blütezeit===== | =====Blütezeit===== | ||
solange kein Dauerfrost herrscht fast ganzjährig | |||
=====Blüte===== | =====Blüte===== | ||
verzweigter Blütenstand, Blütenknospen stark klebrig behaart, Blütenkörbchen mit gelben Röhrenblüten, umgeben von leuchtend gelben Zungenblüten | |||
=====Fruchtreife===== | =====Fruchtreife===== | ||
Juni, Juli, August, September, Oktober, (November) | |||
=====Frucht===== | =====Frucht===== | ||
sehr variable Früchte, außen kahnförmig, innen teils gerundet, warzig | |||
=====Vermehrung===== | =====Vermehrung===== | ||
Selbstaussaat, Samen werden mit ihrer rauen Oberfläche von Tieren verschleppt | |||
=====Frosthärte===== | =====Frosthärte===== | ||
bis -5°C überleben die Pflanzen, blühen weiter sobald der Frost nachlässt, bei tieferen Temperaturen erfriert die Pflanze | |||
=====Tierische Besucher===== | =====Tierische Besucher===== | ||
Bestäubung durch Bienen und Hummeln, die filzige Behaarung hält Schadinsekten fern | |||
=====Pflege===== | =====Pflege===== | ||
kaum Pflege nötig, eventuell hochbinden, wenn die Pflanze im Laufe des Jahres zu sehr auseinander fällt | |||
=====Verwendbare Teile===== | =====Verwendbare Teile===== | ||
=====Inhaltsstoffe===== | =====Inhaltsstoffe===== |
Version vom 18. Januar 2025, 11:33 Uhr
Weitere Namen
Filzige Ringelblume
Botanischer Name
»Calendula«
Englischer Name
Tomentose Marigold
Familie
Korbblütler, Asteraceae
Verbreitung
südliches Spanien, Gibraltar, Marokko, in Höhenlagen bis ca 1000m
Wuchs
kurzlebig ausdauernd, horstig, Blatt lanzettlich bis spatelförmig, graugrün, besonders im Austrieb spinnwebartig weiß behaart, leicht klebrig, anfangs aufrecht, später auseinander fallend, 30-50cm hoch
Standort
sonnig, eher magerer, sandiger Boden, am Naturstandort in Meeresnähe
Blütezeit
solange kein Dauerfrost herrscht fast ganzjährig
Blüte
verzweigter Blütenstand, Blütenknospen stark klebrig behaart, Blütenkörbchen mit gelben Röhrenblüten, umgeben von leuchtend gelben Zungenblüten
Fruchtreife
Juni, Juli, August, September, Oktober, (November)
Frucht
sehr variable Früchte, außen kahnförmig, innen teils gerundet, warzig
Vermehrung
Selbstaussaat, Samen werden mit ihrer rauen Oberfläche von Tieren verschleppt
Frosthärte
bis -5°C überleben die Pflanzen, blühen weiter sobald der Frost nachlässt, bei tieferen Temperaturen erfriert die Pflanze
Tierische Besucher
Bestäubung durch Bienen und Hummeln, die filzige Behaarung hält Schadinsekten fern
Pflege
kaum Pflege nötig, eventuell hochbinden, wenn die Pflanze im Laufe des Jahres zu sehr auseinander fällt