Rosa Graham Thomas: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pflanzenwiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==== Weitere Namen ==== | ==== Weitere Namen ==== | ||
====Botanischer Name==== | ====Botanischer Name==== | ||
»Rosa« lat. Kulturrose, »Graham Thomas«, Gartenfachmann der sich um alte Rosen und ihren Erhalt bemühte | |||
==== Englischer Name ==== | ==== Englischer Name ==== | ||
==== Familie ==== | ==== Familie ==== | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
1983 eingeführt vom Rosenzüchter David Austin | 1983 eingeführt vom Rosenzüchter David Austin | ||
==== Wuchs==== | ==== Wuchs==== | ||
ausdauernd, straff aufrecht, Blüten endständig, etwa 1,2m hoch | ausdauernd, straff aufrecht, Blüten endständig, etwa 1,2m hoch, bildet gelegentlich sehr lange Triebe (etwa 2m) | ||
====Standort==== | ====Standort==== | ||
sonnig, nahrhafter Boden | sonnig, nahrhafter Boden | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
gefüllt, orange gelb, fruchtig lieblicher Duft | gefüllt, orange gelb, fruchtig lieblicher Duft | ||
====Fruchtreife==== | ====Fruchtreife==== | ||
Oktober | Oktober, November | ||
====Frucht==== | ====Frucht==== | ||
rundliche orange Hagebutte | rundliche orange Hagebutte |
Version vom 8. Dezember 2016, 17:02 Uhr
Weitere Namen
Botanischer Name
»Rosa« lat. Kulturrose, »Graham Thomas«, Gartenfachmann der sich um alte Rosen und ihren Erhalt bemühte
Englischer Name
Familie
Rosengewächse, Rosaceae
Verbreitung
1983 eingeführt vom Rosenzüchter David Austin
Wuchs
ausdauernd, straff aufrecht, Blüten endständig, etwa 1,2m hoch, bildet gelegentlich sehr lange Triebe (etwa 2m)
Standort
sonnig, nahrhafter Boden
Blütezeit
Juni, Juli, September, Oktober
Blüte
gefüllt, orange gelb, fruchtig lieblicher Duft
Fruchtreife
Oktober, November
Frucht
rundliche orange Hagebutte
Vermehrung
durch Veredelung
Frosthärte
Laub teilweise abwerfend, frosthart
Pflege
Rückschnitt nach der Blüte fördert Nachblüte, ansonsten nach Bedarf
Verwendbare Teile
Duftpflanze
Inhaltsstoffe
Status
anwesend
Literatur
- Die schönsten Rosen S.128, Jürgen Becker, Anke Kuhbier (1998)