Pechnelke (Silene viscaria): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pflanzenwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==== Weitere Namen ==== | ==== Weitere Namen ==== | ||
[[Datei:Pechnelke1.jpg|miniatur|300px|Pechnelke, Austrieb (31.3.)]] | |||
====Botanischer Name==== | ====Botanischer Name==== | ||
==== Englischer Name ==== | ==== Englischer Name ==== | ||
==== Familie ==== | ==== Familie ==== | ||
[[Datei:Pechnelke2.jpg|miniatur|Pechnelke, Blüte (12.5.)]] | |||
Nelkengewächse, Caryophyllaceae | Nelkengewächse, Caryophyllaceae | ||
====Verbreitung==== | ====Verbreitung==== | ||
Europa | Europa | ||
==== Wuchs==== | ==== Wuchs==== | ||
ausdauernd, horstige Staude, lanzettliche Polster bildende Blätter, Blütenstand bis 80cm hoch | ausdauernd, horstige Staude, lanzettliche Polster bildende Blätter, Blütenstand bis 80cm hoch | ||
====Standort==== | ====Standort==== | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
Juni, Juli | Juni, Juli | ||
====Blüte==== | ====Blüte==== | ||
Stieltellerblume intensiv rosa, an den Knoten sehr klebrig, verzweigter Blütenstand | Stieltellerblume intensiv rosa, an den Knoten sehr klebrig, verzweigter Blütenstand | ||
====Fruchtreife==== | ====Fruchtreife==== |
Version vom 15. Dezember 2014, 15:53 Uhr
Weitere Namen

Botanischer Name
Englischer Name
Familie

Nelkengewächse, Caryophyllaceae
Verbreitung
Europa
Wuchs
ausdauernd, horstige Staude, lanzettliche Polster bildende Blätter, Blütenstand bis 80cm hoch
Standort
sonnig, trockene magere Böden
Blütezeit
Juni, Juli
Blüte
Stieltellerblume intensiv rosa, an den Knoten sehr klebrig, verzweigter Blütenstand
Fruchtreife
Juni, Juli, August
Frucht
Streukapsel
Vermehrung
durch Ausläufer, Selbstaussaat
Frosthärte
grün überwinternd
Pflege
Rückschnitt der verblühten Triebe
Verwendbare Teile
Duftpflanze
Inhaltsstoffe
Brassinosteroide, hormonartige Substanzen ,die das Wachstum anderer Pflanzen anregen