Efeu (Hedera helix): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ P { margin-bottom: 0.21cm; } ==== Weitere Namen ==== ==== Englischer Name ==== ==== Familie ==== ====Verbreitung==== ==== Wuchs==== ====Standort==== ====…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==== Weitere Namen ==== | ==== Weitere Namen ==== | ||
Epich, Eppig, Schreckblätter, Mauerepich | |||
==== Englischer Name ==== | ==== Englischer Name ==== | ||
Ivy | |||
==== Familie ==== | ==== Familie ==== | ||
Efeugewächse, Araliaceae | |||
====Verbreitung==== | ====Verbreitung==== | ||
Europa, Asien, Nordamerika | |||
==== Wuchs==== | ==== Wuchs==== | ||
kletternde oder kriechende verholzende Liane, Blätter im Jugendstadium herzförmig gezackt, im Alter glattrandig zugespitzt, Blüte erst im Altstadium, dann nicht mehr kletternd | |||
====Standort==== | ====Standort==== | ||
halbschattig bis schattig, nahrhafter Boden | |||
====Blütezeit==== | ====Blütezeit==== | ||
(September), Oktober, November, (Dezember) | |||
====Blüte==== | ====Blüte==== | ||
kugelige Dolden mit vielen grünlich gelben Einzelblüten, sehr nektarreich, wichtige Insektenpflanze im Spätherbst | |||
====Fruchtreife==== | ====Fruchtreife==== | ||
Dezember, Januar, Februar, wichtig Winterfutterpflanze für Vögel | |||
====Frucht==== | ====Frucht==== | ||
inengen Dolden stehende blauschwarze runde Beeren | |||
====Vermehrung==== | ====Vermehrung==== | ||
durch Selbstaussaat, Stecklinge der Jugendform klettern, Stecklinge der Altform werden zu Büschen | |||
====Frosthärte==== | ====Frosthärte==== | ||
grün überwinternd, bei starkem Frost hängen die Blätter fast schwarz verfärbt, sterben teilweise ab | |||
====Pflege==== | ====Pflege==== | ||
Rückschnitt wenn erforderlich | |||
====Verwendbare Teile==== | ====Verwendbare Teile==== | ||
junge Blätter und Triebe, als Tee bei starker Verschleimung der Bronchien, bei Krämpfen, nur in niedriger Dosierung anwenden, da giftig, besser keine Selbstmedikation | |||
====Inhaltsstoffe==== | ====Inhaltsstoffe==== | ||
Hederasaponin, Glycoside, Phenolcarbonsäuren, Mineralien, Jod, Kaffeesäure, Chlorogensäure | |||
====Literatur==== | ====Literatur==== | ||
* Die Kräuter in meinem Garten, Siegrid Hirsch, Felix Grünberger | |||
* Giftpflanzen Pflanzengifte, Roth, daunderer, Kormann | |||
* kraut&rüben 11/2004 | |||
* Eden 4/2001 |
Version vom 15. Februar 2014, 14:21 Uhr
Weitere Namen
Epich, Eppig, Schreckblätter, Mauerepich
Englischer Name
Ivy
Familie
Efeugewächse, Araliaceae
Verbreitung
Europa, Asien, Nordamerika
Wuchs
kletternde oder kriechende verholzende Liane, Blätter im Jugendstadium herzförmig gezackt, im Alter glattrandig zugespitzt, Blüte erst im Altstadium, dann nicht mehr kletternd
Standort
halbschattig bis schattig, nahrhafter Boden
Blütezeit
(September), Oktober, November, (Dezember)
Blüte
kugelige Dolden mit vielen grünlich gelben Einzelblüten, sehr nektarreich, wichtige Insektenpflanze im Spätherbst
Fruchtreife
Dezember, Januar, Februar, wichtig Winterfutterpflanze für Vögel
Frucht
inengen Dolden stehende blauschwarze runde Beeren
Vermehrung
durch Selbstaussaat, Stecklinge der Jugendform klettern, Stecklinge der Altform werden zu Büschen
Frosthärte
grün überwinternd, bei starkem Frost hängen die Blätter fast schwarz verfärbt, sterben teilweise ab
Pflege
Rückschnitt wenn erforderlich
Verwendbare Teile
junge Blätter und Triebe, als Tee bei starker Verschleimung der Bronchien, bei Krämpfen, nur in niedriger Dosierung anwenden, da giftig, besser keine Selbstmedikation
Inhaltsstoffe
Hederasaponin, Glycoside, Phenolcarbonsäuren, Mineralien, Jod, Kaffeesäure, Chlorogensäure
Literatur
- Die Kräuter in meinem Garten, Siegrid Hirsch, Felix Grünberger
- Giftpflanzen Pflanzengifte, Roth, daunderer, Kormann
- kraut&rüben 11/2004
- Eden 4/2001