Knoblauch (Allium sativum): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==== Weitere Namen ==== | ==== Weitere Namen ==== | ||
[[Datei:Knoblauch3.jpg|miniatur|Riesenknoblauch (17.4.)]] | |||
Knofel, Gruserich, Knoflauch | Knofel, Gruserich, Knoflauch | ||
====Botanischer Name==== | ====Botanischer Name==== | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
Heimat Vorder- und Südasien | Heimat Vorder- und Südasien | ||
==== Wuchs==== | ==== Wuchs==== | ||
[[Datei:Knoblauch1.jpg|miniatur|Etagenknoblauch, Austrieb (15.4.)]] | |||
[[Datei:Knoblauch1.jpg|miniatur|Etagenknoblauch, Austrieb]] | |||
aufrechter schmaler Wuchs bis 80cm hoch, flache, graugrüne Blätter, Blütenschaft bis 1,2m hoch, Etagenknoblauch mit Brutzwiebeln statt Blüten | aufrechter schmaler Wuchs bis 80cm hoch, flache, graugrüne Blätter, Blütenschaft bis 1,2m hoch, Etagenknoblauch mit Brutzwiebeln statt Blüten | ||
====Standort==== | ====Standort==== | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Juli | Juli | ||
====Blüte==== | ====Blüte==== | ||
[[Datei:Knoblauch4.jpg|miniatur|Etagenknoblauch, austreibende Brutzwiebeln]] | [[Datei:Knoblauch4.jpg|miniatur|300px|Etagenknoblauch, austreibende Brutzwiebeln (1.7.)]] | ||
kleine weißliche Blüten in Scheindolden, beim Etagenknoblauch kaum Blüten, wenn doch, dann reduziert und im Allgemeinen steril | kleine weißliche Blüten in Scheindolden, beim Etagenknoblauch kaum Blüten, wenn doch, dann reduziert und im Allgemeinen steril | ||
====Fruchtreife==== | ====Fruchtreife==== | ||
September | September | ||
====Frucht==== | ====Frucht==== | ||
[[Datei:Knoblauch2.jpg|miniatur|Etagenknoblauch, Brutzwiebeln]] | [[Datei:Knoblauch2.jpg|miniatur|Etagenknoblauch, Brutzwiebeln (4.8.)]] | ||
[[Datei:Knoblauch5.jpg|miniatur|Etagenknoblauch, Luftzwiebeln]] | [[Datei:Knoblauch5.jpg|miniatur|Etagenknoblauch, Luftzwiebeln (26.10.)]] | ||
Kapsel mit schwarzen kantigen Samen | Kapsel mit schwarzen kantigen Samen | ||
====Vermehrung==== | ====Vermehrung==== |
Version vom 8. Dezember 2014, 20:01 Uhr
Weitere Namen
Knofel, Gruserich, Knoflauch
Botanischer Name
Englischer Name
Garlic
Familie
Lauchgewächse, Alliaceae
Verbreitung
Heimat Vorder- und Südasien
Wuchs
aufrechter schmaler Wuchs bis 80cm hoch, flache, graugrüne Blätter, Blütenschaft bis 1,2m hoch, Etagenknoblauch mit Brutzwiebeln statt Blüten
Standort
nahrhafter Gartenboden, sonnig
Blütezeit
Juli
Blüte
kleine weißliche Blüten in Scheindolden, beim Etagenknoblauch kaum Blüten, wenn doch, dann reduziert und im Allgemeinen steril
Fruchtreife
September
Frucht
Kapsel mit schwarzen kantigen Samen
Vermehrung
Teilung der unterirdisch wachsenden Knollen in einzelne Zehen, beim Etagenknoblauch ausstreuen der Brutzwiebeln aus dem "Blütenstand"
Frosthärte
zieht im Winter ein, Zwiebeln frosthart
Pflege
Kulturknoblauch als einjähriger Anbau wird am Besten im September oder Oktober gesteckt, um gut bewurzelt in den Winter zu gehen, Etagenknoblauch braucht kaum Pflege,vermehrt sich selbst durch Brutzwiebeln
Verwendbare Teile
Blätter für Salate oder Pesto, Zehen zum Würzen,in größeren Mengen giftig
Inhaltsstoffe
Schwefelhaltige Verbindungen Diallyldisulfid, Diallyltrisulfid, Diallyltetrasulfid und Allylpropyldisulfid, Allicin
Literatur
- Bärlauch und Knoblauch, Claudia Boss-Teichmann, Thomas Richter
- Die Kräuter in meinem Garten S.307, Siegrid Hirsch, Felix Grünberger (2008)
- Giftpflanzen Pflanzengifte S.110, Roth, Daunderer, Kormann (1994)
- Köstliches aus dem Garten S.175, Marion Nickig, Heide Rau (2005)
- Kräuter S.100, Burkhard Bohne (2010)
- Obst,Gemüse und Kräuter Karls des Großen S.289, Karl Josef Strank, Jutta Meurers--Balke (2008)
- Wo der Pfeffer wächst S.104, Hansjörg Küster (1987)
- Zauberpflanzen Hexenkräuter S.172, Gertrud Scherf (2002)
- kraut&rüben 10/2007, 9/2014