Raue Gänsedistel (Sonchus asper): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pflanzenwiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==== Weitere Namen ==== | ==== Weitere Namen ==== | ||
[[Datei:Rauegänsedistel1.jpg|miniatur|300px|Raue Gänsedistel, überwinternde Rosette (18.3.)]] | |||
Kohlgänsedistel, Saudistel, Milchdistel | Kohlgänsedistel, Saudistel, Milchdistel | ||
====Botanischer Name==== | ====Botanischer Name==== | ||
==== Englischer Name ==== | ==== Englischer Name ==== | ||
==== Familie ==== | ==== Familie ==== | ||
[[Datei:Rauegänsedistel2.jpg|miniatur|300px|Raue Gänsedistel, Blüte (12.10.)]] | |||
Korbblütler, Asteraceae | Korbblütler, Asteraceae | ||
====Verbreitung==== | ====Verbreitung==== | ||
Europa, Asien | Europa, Asien | ||
==== Wuchs==== | ==== Wuchs==== | ||
ein- bis zweijährig, rosettig, Blätter gelappt in Dornen auslaufend, Blütenstand bis 80cm hoch | ein- bis zweijährig, rosettig, Blätter gelappt in Dornen auslaufend, Blütenstand bis 80cm hoch | ||
====Standort==== | ====Standort==== | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
Juni, Juli, August | Juni, Juli, August | ||
====Blüte==== | ====Blüte==== | ||
bauchiger Kelch, gelbes Körbchen mit gelben Zungenblüten | bauchiger Kelch, gelbes Körbchen mit gelben Zungenblüten | ||
====Fruchtreife==== | ====Fruchtreife==== |
Version vom 15. Dezember 2014, 17:16 Uhr
Weitere Namen
Kohlgänsedistel, Saudistel, Milchdistel
Botanischer Name
Englischer Name
Familie
Korbblütler, Asteraceae
Verbreitung
Europa, Asien
Wuchs
ein- bis zweijährig, rosettig, Blätter gelappt in Dornen auslaufend, Blütenstand bis 80cm hoch
Standort
sonnig, nahrhafter Boden
Blütezeit
Juni, Juli, August
Blüte
bauchiger Kelch, gelbes Körbchen mit gelben Zungenblüten
Fruchtreife
August, September, Oktober
Frucht
schmale kleine Samen mit Pappus
Vermehrung
durch Selbstaussaat
Frosthärte
Herbstrosetten überwintern grün
Pflege
ausreißen wenn es zu viele werden
Verwendbare Teile
frische Blätter als Salatzutat oder Suppengemüse, Tee wirkt heilend, zusammenziehend
Inhaltsstoffe
Bitterstoffe, Zucker, Mannit, Cholin, Lactucopicrin, organische Säuren, Eisen, Kalzium, Karotin
Literatur
Die Kräuter in meinem Garten S.195, Siegrid Hirsch, Felix Grünberger (2008)