Japan Mahonie (Mahonia japonica): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pflanzenwiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==== Weitere Namen ==== | ==== Weitere Namen ==== | ||
[[Datei:Japanmahonie2.jpg|miniatur|300px|Japan Mahonie, Austrieb (6.5.)]] | |||
====Botanischer Name==== | ====Botanischer Name==== | ||
==== Englischer Name ==== | ==== Englischer Name ==== | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
Japan Ostasien | Japan Ostasien | ||
==== Wuchs==== | ==== Wuchs==== | ||
ausdauernd, mehrtriebiger Strauch mit langen gefiederten Blattspreiten ,Einzelblätter spitz bestachelt, bis 2m hoch, Blütenstand endständig | ausdauernd, mehrtriebiger Strauch mit langen gefiederten Blattspreiten ,Einzelblätter spitz bestachelt, bis 2m hoch, Blütenstand endständig | ||
====Standort==== | ====Standort==== | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
(November), Dezember, Januar, (Februar) | (November), Dezember, Januar, (Februar) | ||
====Blüte==== | ====Blüte==== | ||
[[Datei:Japanmahonie1.jpg|miniatur|Japan Mahonie, Blüte]] | [[Datei:Japanmahonie1.jpg|miniatur|Japan Mahonie, Blüte (29.10.)]] | ||
aufrechte Traube mit gelben Blüten, intensiv honigartig duftend | aufrechte Traube mit gelben Blüten, intensiv honigartig duftend | ||
====Fruchtreife==== | ====Fruchtreife==== |
Version vom 10. Dezember 2014, 17:31 Uhr
Weitere Namen
Botanischer Name
Englischer Name
Familie
Berberitzengewächse, Berberidaceae
Verbreitung
Japan Ostasien
Wuchs
ausdauernd, mehrtriebiger Strauch mit langen gefiederten Blattspreiten ,Einzelblätter spitz bestachelt, bis 2m hoch, Blütenstand endständig
Standort
halbschattig, nahrhafter Boden
Blütezeit
(November), Dezember, Januar, (Februar)
Blüte
aufrechte Traube mit gelben Blüten, intensiv honigartig duftend
Fruchtreife
April, Mai, hier so gut wie nie Früchte ansetzend
Frucht
bläulich bereifte Beere
Vermehrung
Frosthärte
frosthart bis etwa -15°C, bei niedrigeren Temperaturen zurückfrierend, Wurzel hält tiefere Temperaturen aus
Pflege
entfernen der abgestorbenen Blätter, die sonst herumliegen und stechen
Verwendbare Teile
Duftpflanze