Frühlingsplatterbse (Lathyrus vernus): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pflanzenwiki
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Spring Vetch | Spring Vetch | ||
==== Familie ==== | ==== Familie ==== | ||
[[Datei:Frühlingsplatterbse2.jpg|miniatur|Frühlingsplatterbse, rosa blühende Variante (15.4.)]] | |||
Schmetterlingsblütler, Fabaceae | Schmetterlingsblütler, Fabaceae | ||
====Verbreitung==== | ====Verbreitung==== | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
April, Mai | April, Mai | ||
====Blüte==== | ====Blüte==== | ||
[[Datei:Frühlingsplatterbse1.jpg|miniatur|Frühlingsplatterbse, Blüte (18.3.)]] | |||
[[Datei:Frühlingsplatterbse1.jpg|miniatur|Frühlingsplatterbse, Blüte]] | |||
vielblütiger Blütenstand, kleine Schmetterlingsblüten rosa oder lila | vielblütiger Blütenstand, kleine Schmetterlingsblüten rosa oder lila | ||
====Fruchtreife==== | ====Fruchtreife==== |
Version vom 12. Dezember 2014, 17:07 Uhr
Weitere Namen
Botanischer Name
Englischer Name
Spring Vetch
Familie
Schmetterlingsblütler, Fabaceae
Verbreitung
Europa
Wuchs
ausdauernd, horstig etwa 25cm hoch, einfach gefiederte Blätter, Blütenstand bis 30cm hoch
Standort
sonnig bis halbschattig, nahrhafter Boden
Blütezeit
April, Mai
Blüte
vielblütiger Blütenstand, kleine Schmetterlingsblüten rosa oder lila
Fruchtreife
Juli, August
Frucht
Hülse mit kugeligen Samen
Vermehrung
durch Aussaat, Selbstaussaat
Frosthärte
stirbt im Spätherbst oberirdisch ab Wurzel frosthart
Pflege
abgestorbene Teile vor dem Neuaustrieb abschneiden
Verwendbare Teile
Inhaltsstoffe
Literatur
- kraut&rüben 3/2006