Wiesenraute (Thalictrum rochebrunianum): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pflanzenwiki
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:Wiesenraute1.jpg|miniatur|Wiesenraute, Austrieb (13.4.)]] | [[Datei:Wiesenraute1.jpg|miniatur|Wiesenraute, Austrieb (13.4.)]] | ||
====Botanischer Name==== | ====Botanischer Name==== | ||
"Thalictrum" gr. thaliktron, Herkunft ungeklärt, | |||
==== Englischer Name ==== | ==== Englischer Name ==== | ||
==== Familie ==== | ==== Familie ==== | ||
[[Datei:Akeleiblättrigewiesenraute1.jpg|miniatur| | [[Datei:Akeleiblättrigewiesenraute1.jpg|miniatur| Wiesenraute, Blüte (6.5.)]] | ||
Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae | Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae | ||
====Verbreitung==== | ====Verbreitung==== | ||
Kulturpflanze | Kulturpflanze | ||
==== Wuchs==== | ==== Wuchs==== | ||
ausdauernd, horstig, Blätter doppelt gefiedert graugrün hell bereift, Blütenstand bis 1, | ausdauernd, horstig, Blätter doppelt gefiedert graugrün hell bereift, Blütenstand bis 1,5m hoch | ||
====Standort==== | ====Standort==== | ||
sonnig, mäßig nahrhafter Boden | sonnig, mäßig nahrhafter Boden |
Version vom 28. Juli 2015, 13:05 Uhr
Weitere Namen
Botanischer Name
"Thalictrum" gr. thaliktron, Herkunft ungeklärt,
Englischer Name
Familie
Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae
Verbreitung
Kulturpflanze
Wuchs
ausdauernd, horstig, Blätter doppelt gefiedert graugrün hell bereift, Blütenstand bis 1,5m hoch
Standort
sonnig, mäßig nahrhafter Boden
Blütezeit
Juni, Juli
Blüte
verzweigter Blütenstand, kleine rosa farbene Staubgefäßtuffs
Fruchtreife
September
Frucht
hängende Kapseln
Vermehrung
Frosthärte
oberirdisch absterbend, Wurzel frosthart
Pflege
Rückschnitt im Frühjahr
Verwendbare Teile
Zierpflanze