Gefingerter Lerchensporn (Corydalis solida): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==== Weitere Namen ==== | ==== Weitere Namen ==== | ||
Fester Lerchensporn, Knolliger Lerchensporn | |||
====Botanischer Name==== | ====Botanischer Name==== | ||
[[Datei:Gefingerterlerchensporn1.jpg|miniatur|400px|Gefingerter Lerchensporn, Austrieb (17.3.)]] | [[Datei:Gefingerterlerchensporn1.jpg|miniatur|400px|Gefingerter Lerchensporn, Austrieb (17.3.)]] | ||
»Corydalis« von gr. korys - Helm (nach dem helmartigen Sporn der Blüte), »solida« lat. solidus - fest, gedrungen | »Corydalis« von gr. korys - Helm (nach dem helmartigen Sporn der Blüte), »solida« lat. solidus - fest, gedrungen, die Pflanze wurde schon von Linne beschrieben, aber erst 1811 durch Joseph Philippe de Clairville in die Systematik aufgenommen | ||
==== Englischer Name ==== | ==== Englischer Name ==== | ||
Fumewort, Bird-in-a-Bush | Fumewort, Bird-in-a-Bush | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
weiche gefiederte graugrüne Blätter etwa 15-20cm hoch, Blütenstand 20-25cm hoch, schon Ende Mai einziehend | weiche gefiederte graugrüne Blätter etwa 15-20cm hoch, Blütenstand 20-25cm hoch, schon Ende Mai einziehend | ||
====Standort==== | ====Standort==== | ||
halbschattig unter laubabwerfenden Gehölzen | halbschattig unter laubabwerfenden Gehölzen, nicht zu trocken | ||
====Blütezeit==== | ====Blütezeit==== | ||
März, (April) | März, (April) | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
unterirdische Teile frosthart | unterirdische Teile frosthart | ||
====Tierische Besucher==== | ====Tierische Besucher==== | ||
Zitronenfalter mögen die Blüten, Samenverbreitung durch Ameisen | Zitronenfalter mögen die Blüten, Raupenfutterpflanze für den Schwarzen Apollo-Falter, Samenverbreitung durch Ameisen | ||
====Pflege==== | ====Pflege==== | ||
keine Pflege nötig | keine Pflege nötig | ||
====Verwendbare Teile==== | ====Verwendbare Teile==== | ||
in der Naturheilkunde wurde die Knolle als antibakteriell, krampflösend, beruhigend, aber auch halluzinogen eingesetzt, keine Selbstmedikation wegen der Giftigkeit der ganzen Pflanze | |||
====Inhaltsstoffe==== | ====Inhaltsstoffe==== | ||
Alkaloide (Isocholin-Alkaloid), Bulbocapnin | |||
====Status==== | ====Status==== | ||
anwesend | anwesend |
Version vom 9. Dezember 2016, 17:01 Uhr
Weitere Namen
Fester Lerchensporn, Knolliger Lerchensporn
Botanischer Name
»Corydalis« von gr. korys - Helm (nach dem helmartigen Sporn der Blüte), »solida« lat. solidus - fest, gedrungen, die Pflanze wurde schon von Linne beschrieben, aber erst 1811 durch Joseph Philippe de Clairville in die Systematik aufgenommen
Englischer Name
Fumewort, Bird-in-a-Bush
Familie
Mohngewächse, Papaveraceae
Verbreitung
Mittel- und Nordeuropa
Wuchs
weiche gefiederte graugrüne Blätter etwa 15-20cm hoch, Blütenstand 20-25cm hoch, schon Ende Mai einziehend
Standort
halbschattig unter laubabwerfenden Gehölzen, nicht zu trocken
Blütezeit
März, (April)
Blüte
einseitwendiger Blütenstand, Blüten weiß, rosa oder lila
Fruchtreife
Mai
Frucht
kleine grüne Schote mit mehreren Samen
Vermehrung
durch Tochterknollen, Selbstaussaat
Frosthärte
unterirdische Teile frosthart
Tierische Besucher
Zitronenfalter mögen die Blüten, Raupenfutterpflanze für den Schwarzen Apollo-Falter, Samenverbreitung durch Ameisen
Pflege
keine Pflege nötig
Verwendbare Teile
in der Naturheilkunde wurde die Knolle als antibakteriell, krampflösend, beruhigend, aber auch halluzinogen eingesetzt, keine Selbstmedikation wegen der Giftigkeit der ganzen Pflanze
Inhaltsstoffe
Alkaloide (Isocholin-Alkaloid), Bulbocapnin
Status
anwesend
Literatur
- kraut&rüben 3/2007