Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus Pflanzenwiki

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 51 bis 550 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Schlitzblättrige Brombeere (Rubus laciniatus)‏‎ (17:38, 4. Feb. 2021)
  2. Blutwurz (Potentilla erecta)‏‎ (18:18, 4. Feb. 2021)
  3. Galgant (Alpinia officinarum)‏‎ (15:32, 5. Feb. 2021)
  4. Yerba de la Sainte Maria (Lippia nodiflora)‏‎ (14:55, 11. Feb. 2021)
  5. Judenbart (Saxifraga stolonifera)‏‎ (18:29, 17. Mär. 2021)
  6. Weißer Lerchensporn (Corydalis ochroleuca)‏‎ (18:44, 17. Mär. 2021)
  7. Sterndolde (Astrantia major)‏‎ (19:12, 17. Mär. 2021)
  8. Staudenborretsch (Borago pygmaea)‏‎ (08:14, 18. Mär. 2021)
  9. Weißgelbes Labkraut (Galium x pomeranicum)‏‎ (18:02, 18. Mär. 2021)
  10. Duftlauch (Tulbaghia fragrans)‏‎ (18:36, 18. Mär. 2021)
  11. Waldsauerklee (Oxalis acetosella)‏‎ (08:38, 20. Mär. 2021)
  12. Zungenhahnenfuß (Ranunculus lingua)‏‎ (08:47, 20. Mär. 2021)
  13. Nesselkönig (Lamium orvala)‏‎ (08:46, 21. Mär. 2021)
  14. Echtes Berufkraut (Erigeron acris)‏‎ (17:47, 23. Mär. 2021)
  15. Zimtpfeffer (Peperomia inaequalifolia)‏‎ (20:51, 23. Mär. 2021)
  16. Spanische Fetthenne (Sedum hispanicum)‏‎ (21:09, 23. Mär. 2021)
  17. Rote Sterndolde (Astrantia rubra)‏‎ (11:13, 27. Mär. 2021)
  18. Geflecktes Habichtskraut (Hieracium maculatum)‏‎ (14:50, 4. Apr. 2021)
  19. Römischer Wermut (Artemisia pontica)‏‎ (15:00, 4. Apr. 2021)
  20. Waldsteinie (Waldsteinia ternata)‏‎ (10:59, 8. Apr. 2021)
  21. Weinbergslauch (Allium vineale)‏‎ (17:33, 8. Apr. 2021)
  22. Fingerhut (Digitalis ambigua)‏‎ (16:44, 10. Apr. 2021)
  23. Schneemarbel (Luzula nivea)‏‎ (11:51, 11. Apr. 2021)
  24. Curry- Strauch (Helichrysum italicum)‏‎ (20:16, 17. Apr. 2021)
  25. Schwarze Honigbeere (Ribes divaricatum)‏‎ (20:13, 19. Apr. 2021)
  26. Gedenkemein (Omphalodes verna)‏‎ (17:41, 5. Mai 2021)
  27. Gartenwolfsmilch (Euphorbia peplus)‏‎ (16:54, 7. Mai 2021)
  28. Kamille (Matricaria chamomilla)‏‎ (11:42, 23. Mai 2021)
  29. Warley- Elfenblume "Orange Königin" (Epimedium x warleyense)‏‎ (12:18, 23. Mai 2021)
  30. Glücksklee (Oxalis deppei)‏‎ (06:56, 27. Mai 2021)
  31. Nickender Sauerklee (Oxalis pes-caprae)‏‎ (11:57, 13. Jun. 2021)
  32. Rosa Graham Thomas‏‎ (10:21, 24. Jun. 2021)
  33. Duftnessel (Agastache spezies)‏‎ (10:31, 24. Jun. 2021)
  34. Kriechender Günsel (Ajuga reptans)‏‎ (10:33, 24. Jun. 2021)
  35. Mädesüß (Filipendula ulmaria)‏‎ (10:41, 24. Jun. 2021)
  36. Hopfenschneckenklee (Medicago lupulina)‏‎ (17:48, 8. Jul. 2021)
  37. Hängepolsterglockenblume (Campanula poscharskyana)‏‎ (06:38, 7. Okt. 2021)
  38. Maibeere (Lonicera caerulea)‏‎ (15:09, 12. Okt. 2021)
  39. Herbstanemone (Anemone hupehensis)‏‎ (18:17, 14. Okt. 2021)
  40. Mauretanische Malve (Malva sylvestris ssp mauritiana)‏‎ (07:13, 18. Okt. 2021)
  41. Weicher Storchschnabel (Geranium molle)‏‎ (07:17, 18. Okt. 2021)
  42. Kurkuma (Curcuma longa)‏‎ (18:30, 22. Okt. 2021)
  43. Knollenziest (Stachys sieboldii)‏‎ (07:56, 31. Okt. 2021)
  44. Fieberklee (Menyanthes trifoliata)‏‎ (08:19, 7. Nov. 2021)
  45. Herbst‏‎ (19:36, 18. Dez. 2021)
  46. Knollengurke (Thladiantha dubia)‏‎ (17:14, 19. Dez. 2021)
  47. Kaukasusvergissmeinnicht (Brunnera macrophylla)‏‎ (16:02, 23. Dez. 2021)
  48. Nadelblättriges Mädchenauge (Coreopsis verticillata)‏‎ (11:49, 24. Dez. 2021)
  49. Apfelminze (Mentha rotundifolia)‏‎ (12:32, 24. Dez. 2021)
  50. Russischer Salbei (Perovskia abrotanoides)‏‎ (12:35, 24. Dez. 2021)
  51. Rosenmeister (Phuopsis stylosa)‏‎ (14:45, 24. Dez. 2021)
  52. Amerikanische Schaumblüte (Tiarella cordifolia)‏‎ (14:49, 24. Dez. 2021)
  53. Pfingstveilchen (Viola sororia)‏‎ (14:54, 24. Dez. 2021)
  54. Arabischer Jasmin (Jasminum sambac)‏‎ (18:14, 7. Jan. 2022)
  55. Gefingerter Lerchensporn (Corydalis solida)‏‎ (08:59, 8. Jan. 2022)
  56. Schlangenbart (Ophiopogon planiscapus)‏‎ (10:41, 9. Jan. 2022)
  57. Bergbohnenkraut (Satureja montana)‏‎ (08:14, 11. Jan. 2022)
  58. Mondwinde (Calonyction album)‏‎ (08:13, 13. Jan. 2022)
  59. Rose de Resht‏‎ (17:56, 14. Jan. 2022)
  60. Ausdauernde Gartenkresse (Lepidium latifolium)‏‎ (17:59, 14. Jan. 2022)
  61. Hauswurz (Sempervivum tectorum)‏‎ (18:14, 14. Jan. 2022)
  62. Kriechender Beinwell (Symphytum ibericum)‏‎ (18:07, 15. Jan. 2022)
  63. Bärwurz (Meum athamanticum)‏‎ (18:13, 15. Jan. 2022)
  64. Mexikanischer Oregano (Lippia graveolens)‏‎ (18:16, 15. Jan. 2022)
  65. Silberblättrige Goldnessel (Galeobdolon argentatum)‏‎ (14:05, 16. Jan. 2022)
  66. Gewöhnlicher Reiherschnabel (Erodium cicutarium)‏‎ (14:13, 16. Jan. 2022)
  67. Knäuelglockenblume (Campanula glomerata)‏‎ (15:38, 16. Jan. 2022)
  68. Rote Elfenblume (Epimedium x rubrum)‏‎ (18:17, 19. Jan. 2022)
  69. Staudensonnenblume (Helianthus decapetalus)‏‎ (16:38, 21. Jan. 2022)
  70. Zimbelkraut "albiflora" (Cymbalaria pallida)‏‎ (16:42, 21. Jan. 2022)
  71. Schwefelelfenblume "Sulphureum" (Epimedium x versicolor)‏‎ (17:23, 21. Jan. 2022)
  72. Lampenputzergras (Pennisetum alopecuroides »compressum«)‏‎ (18:36, 22. Jan. 2022)
  73. Gelber Salbei (Salvia glutinosa)‏‎ (17:15, 23. Jan. 2022)
  74. Blutweiderich (Lythrum salicaria)‏‎ (17:16, 23. Jan. 2022)
  75. Pfennigkraut (Lysimachia nummularia)‏‎ (17:20, 23. Jan. 2022)
  76. Schafgarbe (Achillea millefolium)‏‎ (17:48, 27. Jan. 2022)
  77. Schneeheide (Erica carnea)‏‎ (18:02, 27. Jan. 2022)
  78. Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris)‏‎ (11:05, 29. Jan. 2022)
  79. Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens)‏‎ (11:18, 29. Jan. 2022)
  80. Pfauenradfarn (Adiantum pedatum)‏‎ (14:37, 29. Jan. 2022)
  81. Liegendes Mastkraut (Sagina procumbens)‏‎ (14:59, 29. Jan. 2022)
  82. Marienblatt (Tanacetum balsamita)‏‎ (15:02, 29. Jan. 2022)
  83. Reiherfedergras (Stipa barbata)‏‎ (17:40, 2. Feb. 2022)
  84. Sprossende Felsennelke (Petrorhagia prolifera)‏‎ (18:00, 2. Feb. 2022)
  85. Staudenmohn (Papaver orientale)‏‎ (18:07, 2. Feb. 2022)
  86. Erdmandel (Cyperus esculentus)‏‎ (22:09, 4. Feb. 2022)
  87. Ewiger Kohl (Brassica oleracea var. ramosa)‏‎ (22:18, 4. Feb. 2022)
  88. Sonnenbraut (Helenium autumnale)‏‎ (11:34, 6. Feb. 2022)
  89. Langzähnige Schwarznessel (Ballota nigra)‏‎ (19:18, 6. Feb. 2022)
  90. Duftveilchen (Viola odorata)‏‎ (18:24, 11. Feb. 2022)
  91. Frühlingssegge (Carex caryophyllea)‏‎ (12:42, 12. Feb. 2022)
  92. Frühlingsalpenveilchen (Cyclamen coum)‏‎ (17:24, 13. Feb. 2022)
  93. Duftschneeball (Viburnum x bodnantense)‏‎ (08:01, 15. Feb. 2022)
  94. Ackerwitwenblume (Scabiosa arvensis)‏‎ (08:25, 17. Feb. 2022)
  95. Waldanemone (Anemone sylvestris)‏‎ (08:56, 20. Feb. 2022)
  96. Punktierter Gilbweiderich (Lysimachia punctata)‏‎ (15:18, 20. Feb. 2022)
  97. Buschwindröschen (Anemone nemorosa)‏‎ (15:34, 20. Feb. 2022)
  98. Gelbes Windröschen (Anemone ranuncoloides)‏‎ (17:35, 21. Feb. 2022)
  99. Muschelblume (Isopyrum thalictroides)‏‎ (17:40, 21. Feb. 2022)
  100. Chinesischer Schnittlauch (Allium odorum)‏‎ (18:06, 21. Feb. 2022)
  101. Paradoxer Lauch (Allium paradoxum)‏‎ (18:15, 21. Feb. 2022)
  102. Marokkanische Minze (Mentha v crispa)‏‎ (18:27, 21. Feb. 2022)
  103. Wald-Bingelkraut (Mercurialis perennis)‏‎ (13:01, 25. Feb. 2022)
  104. Steppensalbei (Salvia nemorosa)‏‎ (13:07, 25. Feb. 2022)
  105. Pfingstnelke (Dianthus gratianopolitanus)‏‎ (20:07, 25. Feb. 2022)
  106. Indische Minze (Mentha species)‏‎ (20:22, 25. Feb. 2022)
  107. Wasserminze (Mentha aquatica)‏‎ (17:53, 27. Feb. 2022)
  108. Großblättrige Wucherblume (Tanacetum macrophyllum)‏‎ (18:43, 28. Feb. 2022)
  109. Traubenhyazinthe (Muscari armeniacum)‏‎ (11:04, 1. Mär. 2022)
  110. Bewimperter Felberich (Lysimachia ciliata)‏‎ (12:17, 5. Mär. 2022)
  111. Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch (Heptacodium miconioides)‏‎ (12:37, 5. Mär. 2022)
  112. Waldmarbel (Luzula sylvatica)‏‎ (19:33, 8. Mär. 2022)
  113. Federmohn (Macleaya cordata)‏‎ (17:43, 11. Mär. 2022)
  114. Glänzende Mutterwurz (Ligusticum lucidum)‏‎ (17:48, 11. Mär. 2022)
  115. Kleinblütiges Weidenröschen (Epilobium parviflorum)‏‎ (17:52, 11. Mär. 2022)
  116. Mehlige Königskerze (Verbascum lychnitis)‏‎ (12:18, 12. Mär. 2022)
  117. Leipziger Windröschen (Anemone x lipsiensis)‏‎ (12:29, 12. Mär. 2022)
  118. Lenzrose (Helleborus orientalis)‏‎ (16:34, 3. Apr. 2022)
  119. Strahlenanemone (Anemone blanda)‏‎ (16:45, 4. Apr. 2022)
  120. Scheineller rosea (Clethra alnifolia)‏‎ (16:50, 4. Apr. 2022)
  121. Thuriner Waldmeister (Asperula taurina)‏‎ (16:58, 4. Apr. 2022)
  122. Lungenkraut (Pulmonaria officinalis)‏‎ (17:02, 4. Apr. 2022)
  123. Ausdauernder Buchweizen (Fagopyrum dibotrys)‏‎ (17:44, 20. Jul. 2022)
  124. Jaborosa (Jaborosa integrifolia)‏‎ (05:34, 17. Aug. 2022)
  125. Südamerikasalbei (Salvia guaranitica)‏‎ (17:54, 18. Aug. 2022)
  126. Zimmerknoblauch (Tulbaghia violacea)‏‎ (07:03, 28. Sep. 2022)
  127. Efeuveilchen (Viola hederacea)‏‎ (06:29, 4. Okt. 2022)
  128. Tatarischer Buchweizen (Fagopyrum tataricum)‏‎ (06:43, 20. Okt. 2022)
  129. Ingwer (Zingiber officinale)‏‎ (16:51, 21. Okt. 2022)
  130. Seidelbast (Daphne mezereum)‏‎ (06:38, 24. Okt. 2022)
  131. Rhabarber (Rheum rhabarbarum)‏‎ (06:44, 24. Okt. 2022)
  132. Knoblauch (Allium sativum)‏‎ (18:27, 11. Dez. 2022)
  133. Dill (Anethum graveolens)‏‎ (18:30, 11. Dez. 2022)
  134. Thymian (Thymus vulgaris)‏‎ (17:07, 17. Dez. 2022)
  135. Stechapfel (Datura stramonuim)‏‎ (08:12, 29. Dez. 2022)
  136. Kardamom (Elettaria cardamomum)‏‎ (08:15, 29. Dez. 2022)
  137. Lorbeerstrauch (Laurus nobilis)‏‎ (08:23, 29. Dez. 2022)
  138. Bergfenchel (Seseli montanum)‏‎ (08:29, 29. Dez. 2022)
  139. Lachshimbeere (Rubus spectabilis)‏‎ (08:26, 12. Jan. 2023)
  140. Leinkraut (Linaria vulgaris)‏‎ (07:53, 16. Jan. 2023)
  141. Herbstzeitlose "Waterlily" (Colchicum autumnale)‏‎ (07:58, 16. Jan. 2023)
  142. Seifenkraut (Saponaria officinalis)‏‎ (08:01, 16. Jan. 2023)
  143. Rosa Alba suaveolens‏‎ (08:22, 18. Jan. 2023)
  144. Waldrebe (Clematis vitalba)‏‎ (08:32, 18. Jan. 2023)
  145. Rotblättriger Sauerklee (Oxalis triangularis)‏‎ (17:56, 22. Jan. 2023)
  146. Geißblatt (Lonicera heckrottii)‏‎ (08:11, 25. Jan. 2023)
  147. Gold-Fetthenne (Sedum floriferum)‏‎ (18:12, 26. Jan. 2023)
  148. Griechischer Bergtee (Sideritis syriaca)‏‎ (17:50, 28. Jan. 2023)
  149. Oregano (Origanum vulgare)‏‎ (17:59, 28. Jan. 2023)
  150. Weißes Bilsenkraut (Hyoscyamus albus)‏‎ (18:09, 28. Jan. 2023)
  151. Schwarzes Bilsenkraut (Hyoscyamus niger)‏‎ (18:12, 28. Jan. 2023)
  152. Nachtjasmin (Cestrum nocturnum)‏‎ (18:13, 28. Jan. 2023)
  153. Kuckuckslichtnelke (Lychnis flos-cuculi)‏‎ (18:37, 28. Jan. 2023)
  154. Portulak (Portulaca oleracea)‏‎ (18:41, 28. Jan. 2023)
  155. Guter Heinrich (Chenopodium bonus-henricus)‏‎ (18:47, 28. Jan. 2023)
  156. Kerbel (Anthriscus cerefolium)‏‎ (18:51, 28. Jan. 2023)
  157. Iboza (Tetradenia riparia)‏‎ (18:57, 28. Jan. 2023)
  158. Knollenplatterbse (Lathyrus tuberosus)‏‎ (16:54, 29. Jan. 2023)
  159. Erbsenwicke (Vicia pisiformis)‏‎ (16:55, 29. Jan. 2023)
  160. Rittersporn (Delphinium elatum)‏‎ (17:04, 29. Jan. 2023)
  161. Gewürztagetes (Tagetes tenuifolia)‏‎ (17:19, 29. Jan. 2023)
  162. Hanfhibiskus (Hibiscus cannabinus)‏‎ (17:22, 29. Jan. 2023)
  163. Glöckchen-Lauch (Allium triquetrum)‏‎ (17:30, 29. Jan. 2023)
  164. Orangerotes Habichtskraut (Hieracium aurantiacum)‏‎ (17:38, 29. Jan. 2023)
  165. Froschlöffel (Alisma plantago- aquatica)‏‎ (17:40, 29. Jan. 2023)
  166. Rote Gartenmelde (Atriplex hortensis rubra)‏‎ (17:47, 29. Jan. 2023)
  167. Frühlingsplatterbse (Lathyrus vernus)‏‎ (17:49, 29. Jan. 2023)
  168. Silberwurz (Dryas octopetala)‏‎ (17:51, 29. Jan. 2023)
  169. Wilde Wunderblume (Mirabilis longiflora)‏‎ (17:54, 29. Jan. 2023)
  170. Teufelsabbiss (Succisa pratensis)‏‎ (17:56, 29. Jan. 2023)
  171. Heilziest (Stachys officinalis)‏‎ (18:01, 29. Jan. 2023)
  172. Waldziest (Stachys sylvatica)‏‎ (18:07, 29. Jan. 2023)
  173. Silberblattsalbei (Salvia argentea)‏‎ (18:10, 29. Jan. 2023)
  174. Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris)‏‎ (18:19, 29. Jan. 2023)
  175. Rosenmonarde (Monarda fistulosa x tetraploid)‏‎ (20:44, 29. Jan. 2023)
  176. Indianernessel (Monarda didyma)‏‎ (20:46, 29. Jan. 2023)
  177. Wildes Stiefmütterchen (Viola tricolor)‏‎ (20:51, 29. Jan. 2023)
  178. Erdginseng (Talinum paniculatum)‏‎ (20:53, 29. Jan. 2023)
  179. Roseneibisch (Hibiscus syriacus)‏‎ (20:59, 29. Jan. 2023)
  180. Austernpflanze (Mertensia maritima)‏‎ (21:01, 29. Jan. 2023)
  181. Blauroter Steinsame (Lithospermum purpurocaeruleum)‏‎ (21:03, 29. Jan. 2023)
  182. Diptam (Dictamnus albus)‏‎ (21:11, 29. Jan. 2023)
  183. Zaubernuss (Hamamelis intermedia "Arnold Promise")‏‎ (21:14, 29. Jan. 2023)
  184. Wiesenstorchschnabel (Geranium pratense)‏‎ (21:17, 29. Jan. 2023)
  185. Natternkopf (Echium vulgare)‏‎ (21:28, 29. Jan. 2023)
  186. Dornige Hauhechel (Ononis spinosa)‏‎ (21:38, 29. Jan. 2023)
  187. Ackerschmalblattwicke (Vicia segetalis)‏‎ (21:42, 29. Jan. 2023)
  188. Falsche Meerzwiebel (Ornithogalum caudatum)‏‎ (21:44, 29. Jan. 2023)
  189. Echter Eibisch (Althaea officinalis)‏‎ (21:48, 29. Jan. 2023)
  190. Kronenlichtnelke (Lychnis coronaria)‏‎ (21:49, 29. Jan. 2023)
  191. Braunelle (Prunella vulgaris)‏‎ (15:33, 5. Feb. 2023)
  192. Korea-Berberitze (Berberis koreana)‏‎ (15:41, 5. Feb. 2023)
  193. Japanisches Geißblatt (Lonicera japonica "halliana")‏‎ (15:45, 5. Feb. 2023)
  194. Scharlach - Weißdorn (Crataegus pedicellata)‏‎ (15:47, 5. Feb. 2023)
  195. Heidewacholder (Juniperus communis)‏‎ (15:55, 5. Feb. 2023)
  196. Wirbeldost (Clinopodium vulgare)‏‎ (15:57, 5. Feb. 2023)
  197. Prachtnelke (Dianthus superbus)‏‎ (15:59, 5. Feb. 2023)
  198. Lumnitzer Federnelke (Dianthus lumnitzeri "Tatra Fragrance")‏‎ (16:02, 5. Feb. 2023)
  199. Pechnelke (Silene viscaria)‏‎ (16:04, 5. Feb. 2023)
  200. Kornrade (Agrostemma githago)‏‎ (16:08, 5. Feb. 2023)
  201. Ruprechtskraut (Geranium robertianum)‏‎ (16:10, 5. Feb. 2023)
  202. Gelbe Wiesenraute (Thalictrum flavum)‏‎ (20:15, 11. Feb. 2023)
  203. Walderdbeere (Fragaria vesca)‏‎ (21:24, 12. Feb. 2023)
  204. Römischer Ampfer (Rumex scutatus)‏‎ (16:26, 13. Feb. 2023)
  205. Gelber Lerchensporn (Pseudofumaria lutea)‏‎ (16:35, 13. Feb. 2023)
  206. Gewöhnlicher Bocksdorn (Lycium barbarum)‏‎ (16:32, 22. Feb. 2023)
  207. Anisgoldrute (Solidago odora)‏‎ (08:00, 23. Feb. 2023)
  208. Chinesischer Teejasmin (Jasminum grandiflorum)‏‎ (07:53, 24. Feb. 2023)
  209. Weiße Passionsblume (Passiflora subpeltata)‏‎ (16:14, 25. Feb. 2023)
  210. Riesenmelde (Chenopodium giganteum)‏‎ (16:20, 25. Feb. 2023)
  211. Gewöhnlicher Sonnenhut (Rudbeckia fulgida)‏‎ (16:25, 25. Feb. 2023)
  212. Gewöhnliche Katzenminze (Nepeta cataria)‏‎ (16:27, 25. Feb. 2023)
  213. Wollziest (Stachys byzantina)‏‎ (15:31, 26. Feb. 2023)
  214. Großes Hexenkraut (Circaea lutetiana)‏‎ (15:40, 26. Feb. 2023)
  215. Stockrose (Alcea rosea)‏‎ (15:43, 26. Feb. 2023)
  216. Heidenelke (Dianthus deltoides)‏‎ (15:44, 26. Feb. 2023)
  217. Bleiwurz (Ceratostigma plumbaginoides)‏‎ (09:01, 4. Mär. 2023)
  218. Gaudich (Isotoma fluviatilis)‏‎ (09:07, 4. Mär. 2023)
  219. Metallfrauenhaarfarn (Athyrium niponicum metallicum)‏‎ (17:07, 4. Mär. 2023)
  220. Ästiger Igelkolben (Sparganium erectum)‏‎ (17:14, 4. Mär. 2023)
  221. Samtpfotensalbei (Salvia buchaninii)‏‎ (17:20, 4. Mär. 2023)
  222. Straußenfarn (Matteuccia struthiopteris)‏‎ (11:24, 5. Mär. 2023)
  223. Knoblauchgamander (Teucrium scordium)‏‎ (17:47, 6. Mär. 2023)
  224. Winterjasmin (Jasminum nudiflorum)‏‎ (16:57, 12. Mär. 2023)
  225. Wintergeißblatt (Lonicera purpusii)‏‎ (21:26, 13. Mär. 2023)
  226. Thymianblättriger Ehrenpreis (Veronica serpyllifolia)‏‎ (10:20, 8. Apr. 2023)
  227. Fetthenne (Sedum telephium)‏‎ (15:46, 14. Apr. 2023)
  228. Scharfer Mauerpfeffer (Sedum acre)‏‎ (16:08, 14. Apr. 2023)
  229. Rosenduftthymian (Thymus species)‏‎ (16:48, 14. Apr. 2023)
  230. Lanzett - Kratzdistel (Cirsium vulgare)‏‎ (16:54, 14. Apr. 2023)
  231. Orangenblume (Choisya ternata)‏‎ (07:16, 16. Apr. 2023)
  232. Ananassalbei (Salvia rutilans)‏‎ (07:20, 16. Apr. 2023)
  233. Chilenischer Hammerstrauch (Cestrum parqui)‏‎ (07:31, 16. Apr. 2023)
  234. Rosa Astrid Gräfin von Hardenberg‏‎ (20:47, 19. Apr. 2023)
  235. Safrankrokus (Crocus sativus)‏‎ (21:08, 19. Apr. 2023)
  236. Silberpfennig (Lunaria annua)‏‎ (16:21, 27. Apr. 2023)
  237. Australisches Zitronenblatt (Plectranthus species »Mount Carbine«)‏‎ (16:24, 27. Apr. 2023)
  238. Ananasminze (Mentha suaveolens "variegata")‏‎ (16:24, 27. Apr. 2023)
  239. Erdbeerminze (Mentha species)‏‎ (16:40, 27. Apr. 2023)
  240. Balsamstrauch (Cedronella canariensis)‏‎ (15:10, 28. Apr. 2023)
  241. Kapernstrauch (Capparis spinosa)‏‎ (17:54, 21. Mai 2023)
  242. Türkische Rauke (Bunias orientalis)‏‎ (16:54, 8. Jun. 2023)
  243. Zitronenverbene (Aloysia triphylla/Lippia citriodora)‏‎ (19:18, 1. Jul. 2023)
  244. Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia)‏‎ (17:14, 6. Aug. 2023)
  245. Blutstorchschnabel (Geranium sanguineum)‏‎ (17:20, 6. Aug. 2023)
  246. Brauner Storchschnabel (Geranium phaeum)‏‎ (17:22, 6. Aug. 2023)
  247. Bulgarischer Chililauch (Allium nectaroscordum siculum)‏‎ (17:24, 6. Aug. 2023)
  248. Gewöhnlicher Feinstrahl (Erigeron annuus)‏‎ (17:27, 6. Aug. 2023)
  249. Felsenbirne (Amelanchier arborea)‏‎ (17:31, 6. Aug. 2023)
  250. Gewöhnliches Hornkraut (Cerastium holosteoides)‏‎ (17:37, 6. Aug. 2023)
  251. Gundermann (Glechoma hederacea)‏‎ (17:40, 6. Aug. 2023)
  252. Hohes Helmkraut (Scuttelaria altissima)‏‎ (17:42, 6. Aug. 2023)
  253. Himbeere Glen Coe (Rubus x neglectus)‏‎ (17:47, 6. Aug. 2023)
  254. Kreta Majoran (Origanum dictamnus)‏‎ (17:53, 6. Aug. 2023)
  255. Gemeine Mahonie (Mahonia aquifolium)‏‎ (18:06, 6. Aug. 2023)
  256. Nadelkerbel (Scandix pecten-veneris)‏‎ (18:21, 6. Aug. 2023)
  257. Rauhaarige Wicke (Vicia hirsuta)‏‎ (18:25, 6. Aug. 2023)
  258. Raue Gänsedistel (Sonchus asper)‏‎ (18:27, 6. Aug. 2023)
  259. Sandnelke (Dianthus arenarius)‏‎ (18:32, 6. Aug. 2023)
  260. Schnittlauch (Allium schoenoprasum)‏‎ (18:37, 6. Aug. 2023)
  261. Schöllkraut (Chelidonium majus)‏‎ (17:15, 7. Aug. 2023)
  262. Schwarze Himbeere (Rubus occidentalis)‏‎ (17:17, 7. Aug. 2023)
  263. Stacheldrahtrose (Rosa omeiensis)‏‎ (17:21, 7. Aug. 2023)
  264. Stinkende Nieswurz (Helleborus foetidus)‏‎ (17:23, 7. Aug. 2023)
  265. Suhosine (Debregeasia edulis)‏‎ (17:25, 7. Aug. 2023)
  266. Sumpfblutauge (Potentilla palustris)‏‎ (17:27, 7. Aug. 2023)
  267. Taubenkropfleimkraut ( Silene vulgaris)‏‎ (17:29, 7. Aug. 2023)
  268. Tellima (Tellima grandiflora odorata)‏‎ (17:31, 7. Aug. 2023)
  269. Weiße Fetthenne (Sedum album)‏‎ (17:43, 7. Aug. 2023)
  270. Walzenwolfsmilch (Euphorbia myrsinites)‏‎ (18:33, 7. Aug. 2023)
  271. Goldlack (Cheiranthus cheiri)‏‎ (18:40, 7. Aug. 2023)
  272. Sumpfdotterblume (Caltha palustris)‏‎ (17:07, 9. Aug. 2023)
  273. Hasenglöckchen (Hyacinthoides non-scripta)‏‎ (17:11, 20. Aug. 2023)
  274. Sommerphlox (Phlox paniculata)‏‎ (17:14, 20. Aug. 2023)
  275. Pilzkraut (Rungia klossii)‏‎ (15:59, 22. Aug. 2023)
  276. Purpurglöckchen (Heuchera micrantha)‏‎ (06:34, 4. Sep. 2023)
  277. Efeu (Hedera helix)‏‎ (06:34, 4. Sep. 2023)
  278. Purpur-Prunkwinde (Ipomea purpurea)‏‎ (06:38, 4. Sep. 2023)
  279. Frauenmantel (Alchemilla vulgaris)‏‎ (06:38, 4. Sep. 2023)
  280. Christrose (Helleborus niger)‏‎ (06:40, 4. Sep. 2023)
  281. Katzenminze (Nepeta x faassenii)‏‎ (21:16, 4. Sep. 2023)
  282. Brombeere (Rubus fruticosus)‏‎ (06:47, 28. Sep. 2023)
  283. Waldmeister (Galium odoratum)‏‎ (06:49, 28. Sep. 2023)
  284. Eberesche (Sorbus aucuparia)‏‎ (06:50, 28. Sep. 2023)
  285. Gänseblümchen (Bellis perennis)‏‎ (06:51, 28. Sep. 2023)
  286. Kurpfalzmispel (Mespilus germanica)‏‎ (06:51, 28. Sep. 2023)
  287. Schmalblättriger Doppelsame (Diplotaxis tenuifolia)‏‎ (06:54, 28. Sep. 2023)
  288. Goldknopf (Ranunculus repens var. pleniflorus)‏‎ (06:24, 2. Okt. 2023)
  289. Hain-Ehrenpreis (Veronica sublobata)‏‎ (06:31, 2. Okt. 2023)
  290. Sodomsapfel (Solanum linnaeanum)‏‎ (11:07, 22. Okt. 2023)
  291. Ackerglockenblume (Campanula rapunculoides)‏‎ (06:30, 25. Okt. 2023)
  292. Schwarze Apfelbeere (Aronia melanocarpa)‏‎ (06:32, 25. Okt. 2023)
  293. Balkanbärenklau (Acanthus hungaricus)‏‎ (06:34, 25. Okt. 2023)
  294. Baltische Petersilie (Cenolophium denudatum)‏‎ (06:36, 25. Okt. 2023)
  295. Zimbelkraut (Cymbalaria muralis)‏‎ (06:40, 25. Okt. 2023)
  296. Fünfblättriger Wilder Wein (Parthenocissus inserta)‏‎ (06:43, 25. Okt. 2023)
  297. Gewöhnliches Habichtskraut (Hieracium lachenalii)‏‎ (06:45, 25. Okt. 2023)
  298. Graukresse (Berteroa incana)‏‎ (06:55, 25. Okt. 2023)
  299. Karamellbeere (Leycesteria formosa)‏‎ (07:03, 25. Okt. 2023)
  300. Kanadischer Lauch (Allium canadense var. lavandulare)‏‎ (07:05, 25. Okt. 2023)
  301. Kartoffelrose (Rosa rugosa)‏‎ (07:07, 25. Okt. 2023)
  302. Kornelkirsche (Cornus mas)‏‎ (07:11, 25. Okt. 2023)
